Редни број | Презиме и име | Радно место | Степен стручне спреме | Ангажовање у % | Статус радног односа | Стручни испит | Радни стаж у школи |
Послови руковођења и организације рада | |||||||
1. | Живковић Снежана | директор | VII | 100 | Ст. | да | 35 |
| Павловић Мирослав | помоћник директора | VII | 50 | Ст. | да | 24 |
| Рашић Слађана | помоћник директора | VII | 50 | Ст. | да | 31 |
| Гагулић Владимир | организатор практичне наставе | VII | 50 | Ст. | да | 26 |
| Предраг Стојановић | организатор практичне наставе | VII | 50 | Ст. | да | 19 |
| Бугариновић Гордана | организатор практичне наставе | VII | 30 | Ст. | да | 26 |
| Николић Биљана | организатор практичне наставе | VII | 20 | Ст. | да | 25 |
Послови образовно-васпитног рада – наставно особље | |||||||
Наставници | |||||||
2. | Божић Валентина | Наставник српског језика и књижевности | VII | 100 | Ст. | да | 29 |
3. | Вељковић Рајковић Марија | Наставник српског језика и књижевности | VII | 16,67 | Ст. | 14 | |
4. | Вукић Љиљана | Наставник српског језика и књижевности | VII | 100 | Ст. | да | 36 |
5. | Јовановић Габриеле | Наставник српског језика и књижевности | VII | 61,11 | Ст. | да | 25 |
6. | Кајгановић Хасановић Оливера | Наставник српског језика и књижевности | VII | 100 | Ст. | да | 27 |
7. | Милојковић Милица | Наставник српског језика и књижевности | VII | 83,33 | Ст. | да | 14 |
8. | Станојевић Николић Данијела | Наставник српског језика и књижевности | VII | 100 | Ст. | да | 28 |
| |||||||
9. | Илић Милена | Наставник енглеског језика | VII | 100 | Ст. | да | 15 |
10. | Јовановић Митић Дорис | Наставник енглеског језика | VII | 33,33 | Ст. | да | 26 |
11. | Павловић Наташа | Наставник енглеског језика | VII | 100 | Ст. | да | 37 |
12. | Савић Љубица | Наставник енглеског језика | VII | 66.67 | Ст. | да | 26 |
13. | Стевановић Данијела | Наставник енглеског језика | VII | 16.16 | Ст. | да | 31 |
14. | Стојановић Јелена | Наставник енглеског језика | VII | 100 | Ст. | да | 27 |
| |||||||
15. | Живановић Владица | Наставник историје | VII | 80 | Ст. | да | 24 |
16. | Секулић Биљана | Наставник историје | VII | 45 | Ст. | да | 18 |
17. | Миловановић Милош | Наставник историје | VII | 65 | Од. | ||
18. | Миљковић Снежана | Наставник географије | VII | 85 | Ст. | да | 29 |
19. | Арсић Ђокић Ивана | Наставник биологије | VII | 95 | Ст. | да | 10 |
| |||||||
20. | Грнчаревић Зорица | Наставник математике | VII | 100 | Ст. | да | 28 |
21. | Јовановић Бојан | Наставник математике | VII | 100 | Зам. | да | 12 |
22. | Крстић Вукадин | Наставник математике | VII | 33.33 | Ст. | да | 34 |
23. | Михајловић Оливера | Наставник математике | VII | 100 | Ст. | да | 28 |
24. | Рашић Марко | Наставник математике | VII | 100 | Ст. | не | 8 |
25. | Рашић Слађана | Наставник математике | VII | 50 | Ст. | да | 31 |
26. | Свиларов Братислав | Наставник математике | VII | 27.78 | Ст. | да | 15 |
27. | Џамић Мина-з | Наставник математике | VII | 50 | Од. | ||
| |||||||
28. | Милетић Снежана | Наставник физике | VII | 100 | Ст. | да | 16 |
29. | Благојевић Марија | Наставник хемије и ГВ | VII | 60 | Ст. | да | 16 |
30. | Николић Ирена | Наставник хемије | VII | 40 | Ст. | да | 28 |
| |||||||
31. | Иванчевић Сузана | Наставник ликовног | VII | 10 | Ст. | да | 30 |
32. | Милошевић Ана (Кнежевић Андријана) | Наставник ликовног | VII | 40 | Ст. Зам. | да | 12 8 |
| |||||||
| |||||||
34. | Милошевић Милијана | Наставник социологије | VII | 45 | Од. | да | 16 |
35. | Поповић Ивана | Наставник социологије | VII | 70 | Од. | не | 11 |
36. | Јанковић Милена | Наставник филозофије | VII | 30 | Ст. | да | 19 |
| |||||||
37. | Јовановић Бојана | Наставник физичког | VII | 100 | Ст. | да | 18 |
38. | Лилић Бојана | Наставник физичког | VII | 75 | Од. | не | 4 |
39. | Миленковић Марина | Наставник физичког | VII | 100 | Ст. | да | 28 |
40. | Митровић Миодраг | Наставник физичког | VII | 100 | Ст. | да | 22 |
| |||||||
41. | Кнежевић Андријана | Наставник ликовног | VII | 5 | Од. | не | 8 |
42. | Живковић Ивица | Верска настава | VII/2 | 65 | Од. | 25 | |
| |||||||
43. | Божић Ненад | Наставник електро групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 34 |
44. | Николић Биљана | Наставник електро групе предмета | VII | 80 | Ст. | да | 25 |
45. | Тодоровић Мијатовић Валентина | Наставник електро групе предмета | VII | 70 | Ст. | не | 4 |
| |||||||
46. | Зекић Адам | Наставник саобраћајне групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 21 |
47. | Мијатовић Милан | Наставник саобраћајне групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 11 |
48. | Раденковић Драгана | Наставник саобраћајне групе предмета | VII | 80 | Ст. | да | 21 |
49. | Стаменов Миловановић Јелена | Наставник саобраћајне групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 19 |
50. | Стаменковић Марија | Наставник саобраћајне групе предмета | VII | 100 | Од. | не | 3 |
51. | Стојанов Далибор | Наставник саобраћајне групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 17 |
| |||||||
52. | Антов Тамара | Предузетништво | VII | 90 | Од. | не | 7 |
53. | Динић Драгана | Предузетништво | VII | 50 | Од. | не | 13 |
54. | Ристић Марија | Предузетништво | VII | 50 | Ст. | да | 19 |
55. | Станков Марија | Наставник психологијe | VII | 40 | Од. | да | |
| |||||||
56. | Гагулић Владимир | Наставник саобраћајне праксе | VII | 50 | Ст. | да | 26 |
57. | Ђокић Бојан | Наставник саобраћајне праксе | V | 100 | Ст. | да | 12 |
58. | Китановић Зоран | Наставник саобраћајне праксе | V | 100 | Ст. | да | 35 |
59. | Микић Саша | Наставник саобраћајне праксе | VI | 100 | Ст. | да | 13 |
60. | Миленковић Дарко | Наставник саобраћајне праксе | VI | 100 | Од. | не | 2 |
61. | Мицић Владан | Наставник саобраћајне праксе | V | 100 | Ст. | да | 11 |
62. | Перовић Марко | Наставник саобраћајне праксе | V | 100 | Од. | не | 3 |
63. | Петковић Милан | Наставник саобраћајне праксе | VI | 100 | Ст. | да | 15 |
64. | Стаменковић Иван | Наставник саобраћајне праксе | VII | 100 | Ст. | да | 19 |
65. | Станковић Срђан | Наставник саобраћајне праксе | VI | 100 | Ст. | да | 8 |
66. | Секулић Небојша | Наставник саобраћајне праксе | V | 100 | Ст. | да | 25 |
67. | Тодоровић Аца | Наставник саобраћајне праксе | VI | 100 | Ст. | да | 8 |
68. | Тодоровић Милан | Наставник саобраћајне праксе | VI | 100 | Ст. | да | 18 |
69. | Цветковић Милена | Наставник саобраћајне праксе | V | 100 | Ст. | да | 11 |
70. | Ристић Владимир | Наставник саобраћајне праксе | VII | 100 | Од. | не | |
71. | Миловановић Јелена | Наставник саобраћајне праксе | VI | 100 | Од. | не | |
72. | Миленовић Јована | Наставник саобраћајне праксе | VI | 100 | Од. | не | |
73. | Миловановић Горан | Наставник саобраћајне праксе | V | 50 | Од. | не | |
| |||||||
74. | Бугариновић Гордана | Наставник машинске групе предмета | VII | 70 | Ст. | да | 26 |
75. | Вујовић Владимир | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | не | 4 |
76. | Вујовић Петар | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 17 |
77. | Димитријевић Негосава | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 37 |
78. | Јоксимовић Горан | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 9 |
79. | Каличанин Слободан | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 24 |
80. | Мијатовић Ана | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | не | 5 |
81. | Милић Марко | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | не | 3 |
82. | Милојковић Бојан | Наставник машинске групе предмета | VII | 20 | Ст. | да | 13 |
83. | Милошевић Бобан | Наставник машинске групе предмета | VII/2 | 100 | Ст. | да | 40 |
84. | Николић Иван | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 14 |
85. | Павловић Мирослав | Наставник машинске групе предмета | VII | 50 | Ст. | да | 24 |
86. | Петровић Весна | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 27 |
87. | Раденковић Владимир-з | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Од. | 1 | |
88. | Рашић Срђан | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 9 |
89. | Савић Иван | Наставник машинске групе предмета | VII | 45 | Од. | х | 1 |
90. | Савић Никола | Наставник машинске групе предмета | VII | 60 | Од. | не | 5 |
91. | Соколовић Предраг | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Од. | не | 7 |
92. | Станковић Горан | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | не | 4 |
93. | Станковић Милан | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | не | 4 |
94. | Станковић Милошевић Катарина | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 29 |
95. | Стојановић Предраг | Наставник машинске групе предмета | VII | 50 | Ст. | да | 19 |
96. | Стојковић Александра | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Oд. | не | 4 |
97. | Трајковић Милица | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Ст. | да | 26 |
98. | Милић Валентина | Наставник машинске групе предмета | VII | 100 | Од. | не | 1 |
99. | Вељковић Марко | Наставник машинске групе предмета | VII | 20 | Од. | не | |
| |||||||
100. | Ивић Драган | Наставник машинске праксе | VI | 100 | Ст. | да | 26 |
101. | Јовановић Дејан | Наставник машинске праксе | VII | 100 | Ст. | да | 20 |
102. | Митић Владан | Наставник машинске праксе | VI | 100 | Ст. | да | 22 |
103. | Младеновић Саша | Наставник машинске праксе | VII | 100 | Ст. | да | 19 |
104. | Пејовић Драгана | Наставник машинске праксе | VI | 55 | Ст. | да | 35 |
105. | Ристић Љиљана | Наставник машинске праксе | VI | 25 | Ст. | да | 34 |
106. | Савић Бојан | Наставник машинске праксе | V | 100 | Од | х | 1 |
107. | Тодоровић Љубиша | Наставник практичне наставе | VI | 100 | Ст. | да | 20 |
108. | Цветковић Игор | Наставник машинске праксе | VI | 100 | Ст. | да | 22 |
Помоћни наставници | |||||||
109. | Мишић Сандра | Помоћни наставници | V | 100 | 27 | ||
110. | Николић Зоран | Помоћни наставници | V | 100 | Од. | 4 | |
Стручни сарадници | |||||||
111. | Крстић Славица | Психолог | VII | 100 | Ст. | да | 27 |
112. | Митровић Владимир | Психолог | VII | 100 | Ст. | да | 22 |
113. | Вуканић Бојан | Библиотекар | VII | 50 | Ст. | x | 9 |
| Стевановић Данијела | Библиотекар | VII | 85 | Ст. | 31 | |
| Миљковић Снежана | Библиотекар | VII | 15 | Ст. | 29 | |
114. | Стојнев Мирјана | Педагог | VII | 100 | Од. | 1 | |
Нормативно-правни послови | |||||||
115. | Савић Наташа | Секретар | VII | 100 | Ст. | да | 21 |
Административно-финансијски послови | |||||||
116. | Миленковић Јелена | Дипломирани економиста за финансијско материјалне послове | VII | 100 | Ст. | 7 | |
117. | Стојанов Анкица | Административно финансијски радник | IV | 100 | Ст. | 6 | |
Помоћно-техничко особље | |||||||
118. | Петар Илић | Тех. одржавања инф. система и техн. | IV | 100 | Ст. | 0 | |
119. | Живковић Драган -з | Техничар инвестиционог и техничког одржавања | IV | 50 | Од. | 9 | |
120. | Лаковић Милица – з | Техничар инвестиционог и техничког одржавања | IV | 50 | Од. | 4 | |
| Лаковић Милица | Административно финансијски радник | IV | 50 | Од. | 4 | |
121. | Костић Слободан | Домар | V | 100 | Ст. | 21 | |
122. | Павловић Дарко | Домар | V | 100 | Од. | 4 | |
| |||||||
123. | Динчић Јасмина | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Ст. | 21 | |
124. | Златковић Драгана (Костадиновић Весна) | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Ст. (Зам) | 8 4 | |
125. | Илијић Јеленковић Сузана | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Од. | 5 | |
126. | Јовановић Наташа | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Ст. | 6 | |
127. | Јоковић Јелена | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Од. | 8 | |
128. | Марјановић Тања | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Ст. | 21 | |
129. | Миладиновић Слађана | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Од. | 9 | |
130. | Митровић Звездана | Радник на одржавању хигијене | ош | 75 | Од. | 2 | |
131. | Николић Гордана | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Од. | 4 | |
132. | Николић Маја | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Од. | 6 | |
133. | Петковић Љубиша | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Ст. | 24 | |
134. | Савић Драгана | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Од. | 4 | |
135. | Стојановић Ивана | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Ст. | 12 | |
136. | Тодоровић Зоран | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Ст. | 29 | |
137. | Цветковић Јадранка | Радник на одржавању хигијене | ош | 100 | Ст. | 16 | |
